Síelés Nassfelden
Időpont: kívánt időpontokban, min 4 nap 3 éj re , éjszakai hosszabbítás lehetséges.
4 nap 3 éj illetve 5 nap 4 éjszaka
Budapesttől 530 km-re
Síterep: 600-2,220m magasságban, Nassfeld, Ausztria 10 legjobb síterepének egyike 30 modern sífelvonóval, valamint 110km hosszúságú, jól karbantartott sípályával várja a látogatókat. Akár a sportolás, akár az élvezet kedvéért síel, Nassfelden mindenki megtalálja a kedvére való kínálatot. www.nassfeld.at
Utazás: Egyénileg
Szállás: pályaszállás. Sípálya távolság: 1 m. 1.170 m magassban.
Hotel Gartnerkofel, Sonnenalpe Nassfeld 18, 9620 Hermagor . 4*+ wellness hotel
www.gartnerkofel.at
Elhelyezés: Igény szerint: 2-3-4 ágyas zuhanyzós wc-s szobákban. (családi 2 légtéres szoba felár ellenében igényelhető)
Ellátás: Teljes ellátással: Büfé reggeli gyümölcsökkel,
ebéd leves főétel, délutáni sütik és 5 fogásos vacsora, salátabárral
egész napos ingyenes alkoholmentes italok, üdítők, kávék, teák.
Az alkoholtartalmú italokért fizetni kell !
Sí felszerelés a hotelban bérelhető.
Wellness: Mintegy 1.500 m2-en. Külön családi wellness medencével szaunával, és külön felnőtt wellness:
szauna világ, medence, ””vitál”” sarok.
Sí iskola: a hotellal szemben található helyi sí iskola.
Részvételi díj:
Az árak tartalmazzák: Szállás, teljes éllátással, ingyenes wellness használattal ,ingyenes parkolással a hotel előtt.
(A sí bérletet az árak nem tartalmazzák!!!)
Felnőtt | 450,- Eur/fő + Tax |
Gyerek I. (2008-2011) | 220,- Eur/fő + Tax |
Gyerek II. (2012-2016) | 170,- Eur/fő + Tax |
Gyerek III. (2017-2020) | 150,- Eur/fő + Tax |
Gyerek IV. (2021-2023) | 60,- Eur/fő + Tax |
A gyerek és a junior árak, csak min. 2 felnőttel egy szobában érvényesek.
Sí csomag 2.Felnőtt | 600,- Eur/fő + Tax |
Gyerek I. (2008-2011) | 310,- Eur/fő + Tax |
Gyerek II. (2012-2016) | 230,- Eur/fő + Tax |
Gyerek III. (2017-2020) | 190,- Eur/fő + Tax |
Gyerek IV. (2021-2023) | 80,- Eur/fő + Tax |
A gyerek és a junior árak, csak min. 2 felnőttel egy szobában érvényesek.
Felnőtt | 490,- Eur/fő + Tax |
Gyerek I. (2008-2011) | 220,- Eur/fő + Tax |
Gyerek II. (2012-2016) | 170,- Eur/fő + Tax |
Gyerek III. (2017-2020) | 150,- Eur/fő + Tax |
Gyerek IV. (2021-2023) | 60,- Eur/fő + Tax |
A gyerek és a junior árak, csak min. 2 felnőttel egy szobában érvényesek.
Sí csomag 2.Felnőtt | 650,- Eur/fő + Tax |
Gyerek I. (2008-2011) | 310,- Eur/fő + Tax |
Gyerek II. (2012-2016) | 230,- Eur/fő + Tax |
Gyerek III. (2017-2020) | 190,- Eur/fő + Tax |
Gyerek IV. (2021-2023) | 80,- Eur/fő + Tax |
A gyerek és a junior árak, csak min. 2 felnőttel egy szobában érvényesek.
Felnőtt | 490,- Eur/fő + Tax |
Gyerek I. (2008-2011) | 220,- Eur/fő + Tax |
Gyerek II. (2012-2016) | 170,- Eur/fő + Tax |
Gyerek III. (2017-2020) | 150,- Eur/fő + Tax |
Gyerek IV. (2021-2023) | 60,- Eur/fő + Tax |
A gyerek és a junior árak, csak min. 2 felnőttel egy szobában érvényesek.
Sí csomag 2.Felnőtt | 650,- Eur/fő + Tax |
Gyerek I. (2008-2011) | 300,- Eur/fő + Tax |
Gyerek II. (2012-2016) | 230,- Eur/fő + Tax |
Gyerek III. (2017-2020) | 190,- Eur/fő + Tax |
Gyerek IV. (2021-2023) | 80,- Eur/fő + Tax |
A gyerek és a junior árak, csak min. 2 felnőttel egy szobában érvényesek.